Наименование | Физические лица | Юридические лица | ||
Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 с ПМД | Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 с ПМД | |
Бетон М 100 | 2500,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2700,00 |
Бетон М 150 | 2600,00 | 2700,00 | 2700,00 | 2800,00 |
Бетон М 200 | 2800,00 | 2900,00 | 2900,00 | 3000,00 |
Бетон М 200 г/т | 2950,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3150,00 |
Бетон М 250 | 2950,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3150,00 |
Бетон М 250 г/т | 3200,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3400,00 |
Бетон М 300 | 3200,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3400,00 |
Бетон М 300 г/т | 3400,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3600,00 |
Бетон М 350 | 3400,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3600,00 |
Бетон М 350 г/т | 3600,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3800,00 |
Бетон М 400 | 3750,00 | 3850,00 | 3850,00 | 3950,00 |
Подбор состава бетона для дорожных покрытий осуществляется по ГОСТ 27006 с учетом требований проектной документации. После укладки и набора прочности материал должен создавать жесткое основание с заданными физико-механическими характеристиками.
В соответствии с ГОСТ 26633-2012 дорожный бетон выпускается путем замешивания компонентов:
В качестве крупного заполнителя используется щебень, гравий или гравийный щебень с содержанием пылевых и глинистых частиц не более 1%. Для затворения смеси применяется техническая вода по ГОСТ 23732. Для придания бетонному раствору требуемых физико-технических свойств в состав вводятся химические добавки по ГОСТ 24211. Введение добавок согласовывается с заказчиком.