Наименование | Физические лица | Юридические лица |
Цена, руб/м3 | Цена, руб/м3 | |
Бетон М 100 | 2500,00 | 2600,00 |
Бетон М 150 | 2600,00 | 2700,00 |
Бетон М 200 | 2800,00 | 2900,00 |
Бетон М 200 г/т | 2950,00 | 3050,00 |
Бетон М 250 | 3000,00 | 3100,00 |
Бетон М 250 г/т | 3150,00 | 3250,00 |
Бетон М 300 | 3150,00 | 3300,00 |
Бетон М 300 г/т | 3300,00 | 3500,00 |
Бетон М 350 | 3500,00 | 3600,00 |
Бетон М 350 г/т | 3600,00 | 3700,00 |
Бетон М 400 | 3900,00 | 4150,00 |
Для бетона марки 100 характерны:
Изменить бетон 100 можно при помощи смены наполнителя. Так, при замене гравийного щебня известняком снижаются показатели водостойкости, а при введении боя кирпича – ухудшается прочность. Плюс подобных версий – стоимость: применение дешевого наполнителя снижает цену бетона М100.
Планы купить бетон М 100 обычно обнаруживают при заливке подвалов, подстилающего слоя автомагистрали, основания под фундамент, бордюров пешеходных дорожек.
Для выполнения этих и других задач предлагаем приобрести марку у нас: ждем заявок на соответствующий ГОСТ материал!